Reizigersprofiel
| Reizigersprofiel: | |
|---|---|
| Doelgroepen en aantallen | |
| Gemiddeld aantal passagiers per week | ruim 2,6 miljoen |
| Doel van de rit | |
| Woon-Werk | 42 % |
| Onderwijsinstelling | 9 % |
| Familie/Vrienden | 11 % |
| Winkelen/uitgaan | 12 % |
| Overig/zakelijk, dokter, recreatie | 26 % |
| Leeftijdsgroepen | |
| < 20 jaar | 18 % |
| 20-30 jaar | 15 % |
| 30-40 jaar | 16 % |
| 40-50 jaar | 25 % |
| > 50 jaar | 26 % |
| Geslacht | |
| Vrouw | 60 % |
| Man | 40 % |
Top van de grootste gemeenten
| Top van de grootste gemeenten: | |||
|---|---|---|---|
| Rangnr. | Naam | Provincie | Inwoners |
| 1 | Amsterdam | Noord-Holland | 752.120 |
| 2 | Rotterdam | Zuid-Holland | 580.617 |
| 3 | Den Haag | Zuid-Holland | 481.860 |
| 4 | Utrecht | Utrecht | 260.810 |
| 5 | Eindhoven | Noord-Brabant | 212.307 |
| 6 | Tilburg | Noord-Brabant | 212.270 |
| 7 | Almere | Flevoland | 188.209 |
| 8 | Groningen | Groningen | 187.622 |
| 9 | Breda | Noord-Brabant | 171.004 |
| 10 | Nijmegen | Gelderland | 161.135 |
| 18 | Den Bosch | Noord-Brabant | 136.265 |
- DEN HAAG
- BERGEN OP ZOOM
- ROOSENDAAL
- DEN BOSCH
- BREDA
- TILBURG
- WAALWIJK
- OOSTERHOUT
- VEGHEL
- OSS
- UDEN
- TERNEUZEN
OVMedia
Soldaatweg 6
1521 RL Wormerveer
T (075) 647 97 40
F (075) 622 34 45
E info@ovmedia.nl